Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 190 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
Datum | Opfer | Gruppe |
---|---|---|
2025-01-13, 21:42:50 | candelasyasociados.es | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:49 | atpformosa.gob.ar | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:47 | viacaojacarei.com.br | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:46 | gelco-s-a.com.br | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:45 | nicatel.com.uy | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:43 | lamejor.com.co | lockbit3 |
2025-01-13, 21:42:38 | SERGAS Group | lynx |
2025-01-13, 21:42:37 | Browdy (bl.local) | lynx |
2025-01-13, 21:42:36 | PHG CPAs (bushman.biz) | lynx |
2025-01-13, 21:42:35 | Nash Brothers Construction (nashdom.local) | lynx |
2025-01-13, 20:42:05 | Novati Constructions | lynx |
2025-01-13, 20:42:04 | Conad (conad.lan) | lynx |
2025-01-13, 19:47:15 | PT PINS Indonesia | dragonforce |
2025-01-13, 19:46:01 | Cogitis | dragonforce |
2025-01-13, 19:43:42 | healthcarewithinreach.org | ransomhub |
2025-01-13, 19:43:26 | Delap & Waller | lynx |
2025-01-13, 17:41:32 | Funksec 2.0 | funksec |
2025-01-13, 16:43:10 | kuzstu-nf.ru | funksec |
2025-01-13, 15:35:04 | DURAYDUNCAN.COM | clop |
2025-01-13, 15:35:03 | EKOMERCIO.COM | clop |
2025-01-13, 15:35:01 | WSINC.COM | clop |
2025-01-13, 15:34:57 | equitiesnagain.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:56 | scps.mp.gov.in | funksec |
2025-01-13, 15:34:55 | deportesapalategui.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:54 | technotouch.co | funksec |
2025-01-13, 15:34:53 | gsw.co.in | funksec |
2025-01-13, 15:34:52 | ribernuez.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:51 | bayan-ulgii.cfga.gov.mn | funksec |
2025-01-13, 15:34:50 | senergy.net | funksec |
2025-01-13, 15:34:49 | ndceg.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:48 | seocommarrakech.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:47 | mindev.gov.gr | funksec |
2025-01-13, 15:34:46 | carc.gov.jo | funksec |
2025-01-13, 15:34:45 | wissenhive.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:44 | linxe.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:43 | zapopan.gob.mx | funksec |
2025-01-13, 15:34:42 | portal.checkpoint.com | funksec |
2025-01-13, 15:34:41 | mymobileforms app | funksec |
2025-01-13, 15:34:40 | cms.therecord.media | funksec |
2025-01-13, 15:34:39 | Behind funksec | funksec |
2025-01-13, 15:34:38 | Check Updates | funksec |
2025-01-13, 14:41:08 | mi.edu | ransomhub |
2025-01-13, 13:39:49 | telering.de | lockbit3 |
2025-01-13, 09:41:52 | adveo.com$740.7MFrance1.1TB100% DISCLOSED | cactus |
2025-01-11, 21:45:44 | schuff.com | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:42 | granbyindustries.com | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:41 | plasmatherm.com | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:40 | arunestates.co.uk | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:39 | brachot.com | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:38 | avril.ca | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:37 | migonline.com | blackbasta |
2025-01-11, 21:45:36 | bnext.nl | blackbasta |
2025-01-11, 17:42:56 | Jim Thompson | lynx |
2025-01-11, 17:42:54 | Astaphans | lynx |
2025-01-11, 13:43:53 | RocSearch | hunters |
2025-01-11, 13:43:52 | Barber Specialties | hunters |
2025-01-11, 13:43:51 | Patriarche Office of Architecture | hunters |
2025-01-11, 13:43:50 | Unisource Information Services | hunters |
2025-01-11, 13:43:49 | Costex | hunters |
2025-01-11, 13:43:48 | T. Hasegawa USA | hunters |
2025-01-11, 13:43:47 | COROB | hunters |
2025-01-11, 12:41:13 | cityofwesthaven.com | qilin |
2025-01-11, 12:41:12 | pleasantsconstruction.com | qilin |
2025-01-11, 09:43:11 | massdevelopment.com$24.6MUSA1.2TB100% DISCLOSED | cactus |
2025-01-11, 09:43:10 | ptcky.com$5MUSA902GB100% DISCLOSED | cactus |
2025-01-11, 08:52:44 | U...C... | leakeddata |
2025-01-11, 08:52:42 | www.leaguecenter.org | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:40 | www.temotekstil.com.tr | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:39 | www.excelresourcing.co.uk | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:38 | www.mie.com.my | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:37 | www.rotaryeng.co.th | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:35 | www.primalwear.com | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:34 | www.fairhallzhang.com | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:33 | xtremmedia.com | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:32 | amerplumb.com | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:31 | www.wisesocon.com | ransomhub |
2025-01-11, 08:52:29 | Evidn | everest |
2025-01-11, 08:52:28 | Protected: Title Hidden | everest |
2025-01-11, 08:52:22 | Peikko | akira |
2025-01-11, 08:52:21 | Ichikawa North America Corporation | akira |
2025-01-11, 08:52:20 | Thomas J. Henry Law | akira |
2025-01-11, 08:52:19 | Capesesp | akira |
2025-01-11, 08:52:18 | Metalmatrix Clamps | akira |
2025-01-11, 08:52:16 | OmniRide (omniride.com) | fog |
2025-01-11, 08:52:15 | Sheyenne Tooling & Manufacturing | sarcoma |
2025-01-11, 08:52:14 | evasair.com | el dorado |
2025-01-11, 08:52:12 | Qualinet | rhysida |
2025-01-09, 21:41:26 | depewgillen.com | inc ransom |
2025-01-09, 20:41:42 | castlehillha.co.uk | ransomhub |
2025-01-09, 20:41:40 | drive-lines.com | ransomhub |
2025-01-09, 17:41:38 | S...M... | leakeddata |
2025-01-09, 17:41:20 | azpay.me | SOLD | eraleign (apt73) |
2025-01-09, 16:40:29 | pnp.co.za | eraleign (apt73) |
2025-01-09, 15:41:02 | alansarioman.com | embargo |
2025-01-09, 14:42:10 | Myhealthcarebilling Data Leak | everest |
2025-01-09, 14:42:09 | Sarah Car Care Data Leak | everest |
2025-01-09, 14:42:08 | Izmocars Data Leak | everest |
2025-01-09, 14:42:07 | CO-VER Power Technology SpA Data Leak | everest |
2025-01-09, 14:41:50 | Northern Lights Electric | akira |
2025-01-09, 13:41:00 | Chain And Rope Suppliers LTD | akira |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live