Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 190 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
Datum | Opfer | Gruppe |
---|---|---|
2025-04-28, 23:01:10 | Announcement for the Terralogic and its clients | secp0 |
2025-04-28, 21:03:24 | diallog Company | nova |
2025-04-28, 21:02:44 | rawafid company | nova |
2025-04-28, 21:01:49 | agromate company | nova |
2025-04-28, 21:01:12 | bettininformatica - suporteon company | nova |
2025-04-28, 20:59:37 | Bio-Clima Service | nova |
2025-04-28, 20:59:03 | ARRCO LSM | nova |
2025-04-28, 20:57:52 | NewHotel cloud company | nova |
2025-04-28, 20:57:11 | Al-Hejailan Group | nova |
2025-04-28, 20:56:29 | hasbco Company | nova |
2025-04-28, 20:52:37 | Formosa Chang | nova |
2025-04-28, 20:51:35 | Pere Claver grup | nova |
2025-04-28, 20:51:02 | Ihara company | nova |
2025-04-28, 20:50:20 | Tomio Ingeniería | nova |
2025-04-28, 20:49:39 | Élan Sportif Nantes | nova |
2025-04-28, 16:24:38 | Matthews Law | medusa |
2025-04-28, 16:23:29 | Phelps United | medusa |
2025-04-28, 16:22:59 | Conditioned Air Corporation | medusa |
2025-04-28, 16:22:31 | Appalachian Regional Commission | medusa |
2025-04-28, 15:35:21 | LaBella Associates | rhysida |
2025-04-28, 12:36:18 | MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BERHAD | qilin |
2025-04-28, 11:37:20 | Bioprofarma Bagó S.A | gunra |
2025-04-28, 08:35:51 | Whitley Law Firm | qilin |
2025-04-28, 06:34:02 | Minnesota Lawyers Mutual Insurance | hunters |
2025-04-28, 04:31:55 | RC Manubhai | qilin |
2025-04-28, 03:35:07 | FMT Consultants | play |
2025-04-28, 03:35:06 | Mantel Machine Products | play |
2025-04-28, 03:35:05 | Scientel Solutions | play |
2025-04-28, 03:35:05 | Haas & Associates | play |
2025-04-28, 03:35:03 | Crawford Door Sales | play |
2025-04-27, 19:36:45 | Linney | dunghill |
2025-04-27, 18:35:19 | www.southlandscs.com | qilin |
2025-04-27, 17:33:57 | liftsolutionsinc.net | qilin |
2025-04-27, 17:33:56 | Penderels Trust | qilin |
2025-04-27, 13:33:58 | KLINGER Italy | gunra |
2025-04-27, 05:41:28 | DIALLOG company | ralord |
2025-04-27, 01:33:54 | Sisnet, Costa Rica | nightspire |
2025-04-26, 19:33:25 | MDB | rhysida |
2025-04-25, 19:31:28 | Stadtwerke Schwerte GmbH | nitrogen |
2025-04-25, 18:33:23 | shgcpa.com | lynx |
2025-04-25, 17:35:40 | Kenworth Del Sur | hunters |
2025-04-25, 17:35:39 | corporateflight.com | lynx |
2025-04-25, 17:35:38 | AzzaSec databreach - LaLiga | azzasec |
2025-04-25, 16:36:49 | Kasb Bank - K-Trade | hunters |
2025-04-25, 15:33:03 | M'AR De AR Hotels | nitrogen |
2025-04-25, 13:22:33 | EU victim (To be discoled) | devman |
2025-04-25, 09:35:03 | Advanced Simulation Technology inc. (ASTi) | silent |
2025-04-25, 02:34:55 | impactcanada.com | lynx |
2025-04-25, 01:35:41 | buildingmaterialspecialties.com | lynx |
2025-04-25, 01:35:20 | friscochamber.com | lynx |
2025-04-25, 01:34:59 | greatplainstransport.com | lynx |
2025-04-25, 01:34:38 | pay4freight.com | lynx |
2025-04-25, 00:36:32 | Madison School District Schools | interlock |
2025-04-24, 20:34:07 | Pacific Metallurgical | black suit |
2025-04-24, 20:34:06 | The Fortune Society | black suit |
2025-04-24, 17:39:32 | end2endtechnologies | lynx |
2025-04-24, 15:35:54 | Vicarage Court Solicitors | lynx |
2025-04-24, 15:35:51 | DaVita | interlock |
2025-04-24, 13:33:56 | arkansasprimarycare.com | inc ransom |
2025-04-24, 12:35:23 | Fleet Canada | silent |
2025-04-24, 11:34:52 | China Harbour (s) Engeneiring Company (Dragon Force Attack) FILE SAMPLE 1 avaliable /CHEC/ | devman |
2025-04-24, 10:33:28 | worldlearning.org </ | lockbit3 |
2025-04-24, 06:34:59 | MFR CULTIVONS LES REUSSITES, France | nightspire |
2025-04-24, 02:32:43 | HELUKABEL company | ralord |
2025-04-24, 00:30:30 | universitat de barcelona | azzasec |
2025-04-24, 00:29:44 | AzzaSec Leak — www.psc.gov.zw Compromised | Internal Government Files for Sale | azzasec |
2025-04-23, 22:34:08 | rawafid company | ralord |
2025-04-23, 21:34:16 | Farmo Res | lynx |
2025-04-23, 21:34:12 | thederbyhighschool.co.uk | kairos |
2025-04-23, 20:33:35 | human.de | satanlock |
2025-04-23, 20:33:34 | bocagroup.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:33 | alentec.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:33 | Württemberger Medien | satanlock |
2025-04-23, 20:33:32 | copral.com.br | satanlock |
2025-04-23, 20:33:31 | HELLO Citizens of the world ( BABUK locker ) | satanlock |
2025-04-23, 20:33:30 | viacaojacarei.com.br | satanlock |
2025-04-23, 20:33:29 | gelco-s-a.com.br | satanlock |
2025-04-23, 20:33:28 | Kurosu & Co.SA - kurosu.com.py LEAKED | satanlock |
2025-04-23, 20:33:27 | zapopan.gob.mx LEAKED | satanlock |
2025-04-23, 20:33:27 | carc.gov.jo LEAKED | satanlock |
2025-04-23, 20:33:26 | nhbg.com.co LEAKED | satanlock |
2025-04-23, 20:33:25 | APMS ( Advanced Physician Management Service LLC | satanlock |
2025-04-23, 20:33:24 | a top-tier law firm in Workers Compensation Defense! | satanlock |
2025-04-23, 20:33:23 | precisediagnosticspacs.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:22 | zetech.ac.ke admin access | satanlock |
2025-04-23, 20:33:22 | maxprofit.mcode.me admin access | satanlock |
2025-04-23, 20:33:21 | skopje.gov.mk admin access | satanlock |
2025-04-23, 20:33:20 | rtdc.gov.mn access admin | satanlock |
2025-04-23, 20:33:19 | pbos.gov.pk | satanlock |
2025-04-23, 20:33:18 | abd-ong.org | satanlock |
2025-04-23, 20:33:17 | mtgazeta.uz | satanlock |
2025-04-23, 20:33:16 | sincorpe.org.br | satanlock |
2025-04-23, 20:33:15 | pti.agency | satanlock |
2025-04-23, 20:33:15 | singularanalysts.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:14 | gervetusa.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:13 | workers.com.zm | satanlock |
2025-04-23, 20:33:12 | wacer.com.au | satanlock |
2025-04-23, 20:33:11 | thebetareview.com | satanlock |
2025-04-23, 20:33:10 | senseis.xmp.net | satanlock |
2025-04-23, 20:33:09 | fpsc-anz.com | satanlock |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live