Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 430 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
| Datum | Opfer | Gruppe |
|---|---|---|
| 2026-04-08, 05:44:55 | [DISCLOSED]Accelerated Services | ransomhouse |
| 2026-04-08, 05:44:54 | www.bnc.com.ve | qilin |
| 2026-04-08, 05:44:53 | El Wastani Petroleum Company (WASCO) | payload |
| 2026-04-08, 05:44:37 | Noble Inc. | insomnia |
| 2026-04-08, 05:44:36 | pacificwestinjury.com | inc ransom |
| 2026-04-07, 19:52:05 | www.smithdollar.com | lynx |
| 2026-04-07, 17:31:21 | ARC Dialysis LLC | pear |
| 2026-04-07, 17:31:01 | AnchorsGordon | dragonforce |
| 2026-04-07, 17:31:00 | Bit-Wizards | dragonforce |
| 2026-04-07, 17:30:56 | Star Fuels | anubis |
| 2026-04-07, 14:54:05 | AUDIT ENTITY: [ COOPERATION REACHED ] China | audit team |
| 2026-04-07, 14:53:21 | AUDIT ENTITY: [ COOPERATION REACHED ] Thailand | audit team |
| 2026-04-07, 14:52:40 | AUDIT ENTITY: [ COOPERATION REACHED ] Hong Kong | audit team |
| 2026-04-07, 14:51:34 | AUDIT ENTITY: joycity | audit team |
| 2026-04-07, 14:50:17 | AUDIT ENTITY: Kawasaki Motors Philippines Corporation | audit team |
| 2026-04-07, 14:13:42 | Hospital del Sur | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:41 | Ciarus | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:40 | Mahyco Pvt | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:39 | Innovision Holdings | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:38 | Win Academy | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:37 | DGS | the gentlemen |
| 2026-04-07, 14:13:36 | EMCO Holding | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:23 | Metropolitan Pediatrics | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:22 | Burning Rock Biotech | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:21 | Thai Rung Union Car | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:20 | Structures Stucco | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:19 | Thai Special Gas | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:18 | ACE Consulting Engineers | the gentlemen |
| 2026-04-07, 13:13:17 | Optima Servicios Financieros | the gentlemen |
| 2026-04-07, 10:46:09 | KUKJE PHARM CO.,LTD | gunra |
| 2026-04-07, 04:51:13 | Brooklands of Mornington | space bears |
| 2026-04-07, 04:50:56 | Sajet Products | linkc |
| 2026-04-06, 22:42:18 | academyhealth.org | safepay |
| 2026-04-06, 20:52:04 | Crystal Point | play |
| 2026-04-06, 20:52:02 | Morphosis | play |
| 2026-04-06, 18:40:11 | soundinsurance.ca | brain cipher |
| 2026-04-06, 18:40:10 | endeavourautomotive.co.uk | brain cipher |
| 2026-04-06, 18:40:09 | eworldme.com | brain cipher |
| 2026-04-06, 18:40:06 | AKM Consulting Engineers | akira |
| 2026-04-06, 18:40:05 | Aqua-Serv© Engineers | akira |
| 2026-04-06, 17:26:52 | dinisrl.it | cry0 |
| 2026-04-06, 16:30:33 | Operinter | qilin |
| 2026-04-06, 16:30:32 | Muller Technology | qilin |
| 2026-04-06, 16:30:31 | Pacific Building Solutions (PBS) | qilin |
| 2026-04-06, 16:30:29 | Sa**** A** Products | nightspire |
| 2026-04-06, 16:29:59 | Gauthier Connectique | akira |
| 2026-04-06, 16:27:21 | Thammasat University | the gentlemen |
| 2026-04-06, 16:27:20 | PTT Philippines | the gentlemen |
| 2026-04-06, 16:27:19 | Heatherwood Golf Club | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:35:24 | University_Of_Georgia | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:23 | StarBucks_Sample | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:22 | StarBucks_10GB_Pay_or_gets_leaked | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:21 | nyayanagarpublicschool_in_part_1 | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:20 | nyayanagarpublicschool_in_part_4 | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:19 | nyayanagarpublicschool_in_part_2 | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:18 | nyayanagarpublicschool_in_part_5 | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:17 | nyayanagarpublicschool_in_part_3 | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:16 | Eurobetscasino | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:15 | UMSA_Argentina_All_15GB | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:14 | $HADOWBYT3$_1.0_Leak | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:35:13 | PGP_Verified_Public_key | shadowbyt3$ |
| 2026-04-06, 14:34:52 | VATIER 🇫🇷 | bravox |
| 2026-04-06, 14:34:51 | Aculab 🇬🇧 | bravox |
| 2026-04-06, 14:34:49 | Tesla Systems | anubis |
| 2026-04-06, 14:00:32 | ARCHIVE14 | clop |
| 2026-04-06, 14:00:31 | ARCHIVE13 | clop |
| 2026-04-06, 14:00:29 | ARCHIVE12 | clop |
| 2026-04-06, 14:00:27 | Grupo Tawa | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:26 | Omikenshi | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:24 | Friktimporten Stockholm | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:22 | Sgt | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:21 | SYSTHERM INFO | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:20 | Cosmo Group | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:19 | Sunspray Food | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:18 | Intra | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:17 | Americo Advogados | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:16 | Jati Tinggi | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:15 | CH Express | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:14 | Casa Andina | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:12 | Aichi Electric | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:11 | Tapon Corona | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:10 | Test Rite | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:09 | Ravands Plastech | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:08 | Gesvalt | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:07 | DYSA | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:06 | Delta Ducon Engenharia | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:05 | SATS Sports Club Sweden | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:04 | Distritech | the gentlemen |
| 2026-04-06, 14:00:00 | Synergy France | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:59 | AIRCOS | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:58 | Zanzi | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:57 | Das Labor | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:56 | GCA Professional | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:55 | GCA Group | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:54 | St Fabian | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:53 | Gaposa | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:52 | alloha.com | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:51 | Far East Fame | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:50 | Medici Group | the gentlemen |
| 2026-04-06, 13:59:49 | Terminal 21 | the gentlemen |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
| Datum | Land | Opfer | Link zum Artikel (Quelle) |
|---|
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live