Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 430 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
| Datum | Opfer | Gruppe |
|---|---|---|
| 2026-06-13, 15:46:45 | Stride Learning | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:44 | University Of Georgia | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:43 | StarBucks Company (StarBucks.com | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:42 | Hotelogix Company (Hotelogix.com) | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:41 | BreachForums is Back (breachforu.ms) | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:40 | Lead Company (Leadership Boulevard) | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:39 | Cropwise (Syngenta Group) | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 15:46:38 | Nintendo Company (Nintendo.com) | shadowbyt3$ |
| 2026-06-13, 10:49:35 | Law Offices US immigrationonline.com | triple x |
| 2026-06-13, 10:49:31 | Transitions Pro Centre Val de Loire | prinz eugen |
| 2026-06-13, 10:49:30 | Spratley's of Mortimer | prinz eugen |
| 2026-06-13, 10:49:16 | www.mbt-energy.com | krybit |
| 2026-06-13, 08:46:20 | Demand.io | coinbase cartel |
| 2026-06-13, 08:46:19 | Cambridge Mobile Telematics | coinbase cartel |
| 2026-06-13, 05:43:34 | myipo.gov.my | payload |
| 2026-06-12, 22:46:27 | mlit.com.my | stormous |
| 2026-06-12, 21:46:21 | jetmachprod.com | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:20 | jastrebarsko.hr | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:20 | palmero.com | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:18 | insamani.com.ar | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:17 | bsynchro.com | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:17 | molinoscabodi.com.ar | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:16 | ws.com.br | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:15 | consultic.be | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:14 | amc.org.au | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:13 | agroexportavocados.com | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:12 | hoplongtech.com | 3am |
| 2026-06-12, 21:46:11 | mgrlaw.com | 3am |
| 2026-06-12, 16:43:36 | Daechang Solution | black x |
| 2026-06-12, 16:43:35 | Private(chat...) | black x |
| 2026-06-12, 15:43:17 | Cambridge Law Chambers | gunra |
| 2026-06-12, 15:43:15 | The DRM | dragonforce |
| 2026-06-12, 15:43:14 | Al Ishrak Contracting | dragonforce |
| 2026-06-12, 15:43:13 | Cheoy Lee Shipyards | dragonforce |
| 2026-06-12, 15:43:11 | Corniche Hotel Abu Dhabi | dragonforce |
| 2026-06-12, 15:43:07 | DDC Domus Design Collection | akira |
| 2026-06-12, 14:46:21 | DISTINET MURCIA SL | qilin |
| 2026-06-12, 14:46:04 | A. Liberty Engineering Co. Ltd | dragonforce |
| 2026-06-12, 14:46:02 | Al Shafar GRC | dragonforce |
| 2026-06-12, 09:44:09 | aisem.gob.bo | krybit |
| 2026-06-12, 09:44:07 | www.progress-security.com | krybit |
| 2026-06-12, 08:44:53 | Madison Square Garden Sports Corp. | shinyhunters |
| 2026-06-12, 08:44:52 | JCPenney & several other subsdiaries under Catalyst Brands & Authentic Brands Group | shinyhunters |
| 2026-06-12, 08:44:52 | American Tower Corporation | shinyhunters |
| 2026-06-12, 08:44:51 | Zayo.com & Allstream.com | shinyhunters |
| 2026-06-12, 07:42:26 | The Vant Group | insomnia |
| 2026-06-12, 05:42:28 | CCS GLOBAL TECH 🇺🇸 | bravox |
| 2026-06-12, 04:42:44 | Pattono S.r.l | nightspire |
| 2026-06-12, 04:42:39 | Sierra West Jewelers | nightspire |
| 2026-06-12, 03:42:07 | Jewelex | direwolf |
| 2026-06-12, 03:42:06 | Clínica Vida | direwolf |
| 2026-06-12, 03:42:05 | Did Asia | direwolf |
| 2026-06-12, 03:42:02 | Nueva Pescanova Group | direwolf |
| 2026-06-12, 00:44:18 | Nexstar.tv | shinyhunters |
| 2026-06-12, 00:44:17 | Ralph Lauren Corporation | shinyhunters |
| 2026-06-11, 21:43:39 | Signazon_USA | inc ransom |
| 2026-06-11, 21:43:16 | Kewaunee Scientific | inc ransom |
| 2026-06-11, 21:01:50 | hbexperts-conseils.ca | m3rx |
| 2026-06-11, 21:00:45 | werkstoff-service.de | m3rx |
| 2026-06-11, 20:59:39 | fasadeconsult.no | m3rx |
| 2026-06-11, 20:56:31 | ktwhs.com | m3rx |
| 2026-06-11, 20:55:28 | maringoodman.com | m3rx |
| 2026-06-11, 20:50:23 | suppcenter.global / suppcentersa.com | m3rx |
| 2026-06-11, 20:45:55 | Areco | dragonforce |
| 2026-06-11, 18:46:47 | www.commonwealth-partners.com | lynx |
| 2026-06-11, 18:46:04 | DISCOLABINDU | inc ransom |
| 2026-06-11, 17:51:46 | HIDDENN | the gentlemen |
| 2026-06-11, 17:44:38 | Hong Kong Parkview | dragonforce |
| 2026-06-11, 17:44:37 | Cekok | dragonforce |
| 2026-06-11, 17:44:36 | Brian Cox | dragonforce |
| 2026-06-11, 17:44:34 | Astec Valves & Fittings Pvt | dragonforce |
| 2026-06-11, 16:52:06 | Highwoods | the gentlemen |
| 2026-06-11, 16:44:45 | New FACOM Co., Ltd. | cmd organization |
| 2026-06-11, 14:44:02 | Maui Divers Jewelry | qilin |
| 2026-06-11, 14:43:46 | fineconsulting | inc ransom |
| 2026-06-11, 10:45:06 | Reliance Group | worldleaks |
| 2026-06-11, 08:44:41 | Bitek System | qilin |
| 2026-06-11, 03:44:18 | Notice | shinyhunters |
| 2026-06-11, 00:51:21 | Miller & Zois | qilin |
| 2026-06-11, 00:50:56 | Iliff | qilin |
| 2026-06-11, 00:50:40 | Efficient Home | qilin |
| 2026-06-11, 00:50:17 | Bekman Marder Hopper Malarkey & Perlin | qilin |
| 2026-06-11, 00:49:16 | Dulany Leahy Curtis & Brophy | qilin |
| 2026-06-11, 00:47:33 | AltaVista Strategic Partners | qilin |
| 2026-06-11, 00:45:52 | Plaxen & Adler | qilin |
| 2026-06-11, 00:45:20 | PatayaFood | lamashtu |
| 2026-06-10, 23:54:50 | JV Equipment | qilin |
| 2026-06-10, 23:53:57 | SAMES | qilin |
| 2026-06-10, 23:53:40 | C.C. Creations | qilin |
| 2026-06-10, 23:51:46 | dbHMS | qilin |
| 2026-06-10, 23:51:24 | Teserra Outdoors | qilin |
| 2026-06-10, 23:49:41 | Wright Constable & Skeen | qilin |
| 2026-06-10, 23:48:26 | Milstein Siegel | qilin |
| 2026-06-10, 22:46:30 | TagleRock Technologies | qilin |
| 2026-06-10, 22:44:26 | Metro Electric | qilin |
| 2026-06-10, 19:47:39 | PROBE, S.A. DE C.V | krybit |
| 2026-06-10, 19:46:24 | libertyinsurance.com.ph | krybit |
| 2026-06-10, 19:14:57 | UiTM Holdings | the gentlemen |
| 2026-06-10, 19:14:56 | Scenic Hudson | the gentlemen |
| 2026-06-10, 19:14:51 | Silmquinas e Equipamentos | the gentlemen |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live