Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 430 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
| Datum | Opfer | Gruppe |
|---|---|---|
| 2026-06-10, 00:45:01 | https://calfresh.ca.gov/ | termite |
| 2026-06-09, 23:46:21 | Mid-Cumberland Human Resource Agency | insomnia |
| 2026-06-09, 21:46:23 | nottingham.ac.uk | shinyhunters |
| 2026-06-09, 20:47:26 | GDL Transport | worldleaks |
| 2026-06-09, 20:47:24 | Apollo Pipes | worldleaks |
| 2026-06-09, 20:47:22 | M1xchange | worldleaks |
| 2026-06-09, 20:47:00 | Auburn Electrical Construction Company | embargo |
| 2026-06-09, 18:47:08 | airespring.com | chaos |
| 2026-06-09, 17:46:30 | Rockaway River Country Club | akira |
| 2026-06-09, 17:46:20 | Spray Equipment & Service Center | akira |
| 2026-06-09, 16:47:08 | SMPC Architects | akira |
| 2026-06-09, 14:50:25 | shottermill-jun.surrey.sch.uk | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:24 | columbiaorthogroup.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:23 | vth.nl | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:22 | implosa.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:21 | groupe-mbm.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:20 | scbgroup.com.sg | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:19 | sumerfaktoring.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:18 | hollandbulbfarms.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:18 | hgs-wt.at | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:17 | grupodetoni.com.br | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:16 | dobarro.com.uy | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:15 | helios.com.bo | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:14 | wessels.group | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:13 | sierravistahospital.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:12 | uni-china.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:10 | patta.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:50:08 | elumax.com | lockbit5 |
| 2026-06-09, 14:47:19 | katholiekamersfoort.nl UPDATE-FOR SALE | stormous |
| 2026-06-09, 14:47:18 | sa2000.com UPDATE-FULL DATA DUMP | stormous |
| 2026-06-09, 14:46:55 | Centre Ellipse | akira |
| 2026-06-09, 13:45:21 | Trevi | nova |
| 2026-06-09, 01:48:17 | https://www.wieseusa.com/ | termite |
| 2026-06-09, 01:48:16 | https://www.rolandmachinery.com/ | termite |
| 2026-06-09, 01:48:12 | The Banyans Health and Wellness | qilin |
| 2026-06-08, 22:49:38 | Aegle Aviation | ransomhouse |
| 2026-06-08, 21:51:30 | Kinetic Education | qilin |
| 2026-06-08, 20:48:06 | Ma Pak Leung Company Limited | ransomhouse |
| 2026-06-08, 19:46:22 | Opera Comique | qilin |
| 2026-06-08, 19:46:21 | SatCom CX | qilin |
| 2026-06-08, 18:48:49 | Isuzu Motors | qilin |
| 2026-06-08, 16:49:59 | Shipping Association of NY and NJ | qilin |
| 2026-06-08, 16:49:34 | HRC Sicherheitsdienste | akira |
| 2026-06-08, 14:49:30 | GRIP Outreach For Youth | nightspire |
| 2026-06-08, 14:49:29 | Unique Litho, Inc | nightspire |
| 2026-06-08, 14:49:28 | A*** G*** A*S* | nightspire |
| 2026-06-08, 14:49:27 | ASIA STRATEGIC | nightspire |
| 2026-06-08, 14:49:26 | 3I INFOTECH | morpheus |
| 2026-06-08, 11:16:47 | WCM Remedium | the gentlemen |
| 2026-06-08, 11:02:44 | Yao Yuan Technology | the gentlemen |
| 2026-06-08, 11:02:43 | Goldlion | the gentlemen |
| 2026-06-08, 11:02:42 | Danzo Group | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:49:45 | Trigon America | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:49:44 | FESCO Adecco | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:49:44 | The Clinic | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:49:43 | Integrated Distribution | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:49:22 | Private | black x |
| 2026-06-08, 10:37:54 | Central Arkansas Pediatrics | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:37:53 | Metroply | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:37:52 | Tress | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:37:52 | Institucion Cervantes | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:37:50 | Empty | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:37:48 | Jyharn Electronic | the gentlemen |
| 2026-06-08, 10:25:13 | IP Rings | the gentlemen |
| 2026-06-08, 03:46:33 | Plaza Lama | payload |
| 2026-06-08, 03:46:32 | Hansoll Textile in Vietnam | payload |
| 2026-06-08, 03:46:23 | Villea Hotels in AttanaHotels | payload |
| 2026-06-07, 21:50:08 | Test | blackbyte-crux |
| 2026-06-07, 19:47:44 | Quanticate | blackbyte-crux |
| 2026-06-06, 20:48:15 | www.utourworld.com | blackwater |
| 2026-06-06, 15:51:26 | Pearson Ford | play |
| 2026-06-06, 14:49:20 | kelmreuter.com | inc ransom |
| 2026-06-06, 12:48:41 | *B* | genesis |
| 2026-06-06, 11:48:46 | Universitas Nasional | nova |
| 2026-06-06, 02:42:57 | huashan.com.cn | krybit |
| 2026-06-05, 23:47:32 | Aspire hospital | nova |
| 2026-06-05, 23:47:12 | schultz.com.br | krybit |
| 2026-06-05, 22:47:57 | obrieneng.com | inc ransom |
| 2026-06-05, 21:46:25 | Demand.io NEW | coinbase cartel |
| 2026-06-05, 21:46:22 | Cambridge Mobile Telematic NEW | coinbase cartel |
| 2026-06-05, 17:47:55 | Kriete Truck Centers | securotrop |
| 2026-06-05, 16:45:38 | Access Dental | worldleaks |
| 2026-06-05, 16:45:31 | First Mutual Holdings | nightspire |
| 2026-06-05, 16:45:11 | Kennon Worldwide | akira |
| 2026-06-05, 16:45:09 | Oaks Park | akira |
| 2026-06-05, 15:45:48 | Krum Public Library | nightspire |
| 2026-06-05, 15:45:28 | T/CCI Manufacturing | akira |
| 2026-06-05, 14:48:12 | Central Florida Cosmetic & Family Dentistry | qilin |
| 2026-06-05, 14:47:55 | REHA-ACTIV | dragonforce |
| 2026-06-05, 13:48:04 | Pro-MEC Engineering Services | qilin |
| 2026-06-05, 13:48:04 | Jay's Catering | qilin |
| 2026-06-05, 13:48:00 | Ontario Home Builders' Association | qilin |
| 2026-06-05, 13:47:59 | Swim-Mor Pools | qilin |
| 2026-06-05, 13:47:57 | INTERSPA Betriebsverwaltungsgesellschaft | qilin |
| 2026-06-05, 11:46:14 | CH Karnchang Public | worldleaks |
| 2026-06-05, 11:46:12 | United Auto Supply | worldleaks |
| 2026-06-05, 04:46:06 | Family Medical Associates of Raleigh | genesis |
| 2026-06-05, 00:50:23 | Trican | qilin |
| 2026-06-05, 00:50:22 | SKUPINA Don Don | qilin |
| 2026-06-05, 00:50:21 | Avcon Jet | qilin |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live