Münnecke & Vollmers GbR /*
Ransomware-Monitor: Who's hacked?
Diese Seite wird alle 5 min. automatisch aktualisiert.
Verschaffe dir einen Überblick über das aktuelle Ransomware-Geschehen und verfolge, welche Unternehmen und Branchen derzeit im Fokus der Cyberkriminellen stehen.
Aktuell verfolgen wir im Ransomware-Monitor über 430 Ransomware-Gruppen. Die Angaben und Daten zu den kompromittierten Unternehmen, Organisationen und Institutionen werden öffentlich zugänglich von den Ransomware-Gruppen im Darknet publiziert bzw. gepostet.
Die letzten 100 Posts, die von Ransomware-Gruppen veröffentlicht wurden
| Datum | Opfer | Gruppe |
|---|---|---|
| 2026-01-28, 09:14:09 | WHOLEIT.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:14:08 | SKYEEXCAVATIONS.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:14:07 | ROBERTSDESIGNS.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:14:06 | Y-ARCHITECTURE.STUDIO | clop |
| 2026-01-28, 09:14:01 | VENTNOR.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:14:00 | RMWGROUP.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:13:59 | PODIATRYWA.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:13:58 | MRAGROUP.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:13:57 | THEHALEROAD.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:13:56 | ETTOAUSTRALIA.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:55 | NEXTPHAZE.COM.AU | clop |
| 2026-01-28, 09:13:54 | KLMEQUITIES.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:53 | NYASPHALT.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:52 | KRIEGMANANDSMITH.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:51 | ISLANDOUTPOST.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:50 | GALEINTL.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:49 | CENTINELA.COM.BR | clop |
| 2026-01-28, 09:13:48 | MCKEEGROUP.NET | clop |
| 2026-01-28, 09:13:47 | ESCALI.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:46 | COBU-ARCH.COM | clop |
| 2026-01-28, 09:13:45 | ARKTLA.ORG | clop |
| 2026-01-28, 09:13:44 | M-B.LAW | clop |
| 2026-01-28, 09:13:23 | Orion Legal Partners | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:22 | Dr. Smith Dental Clinics | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:21 | Rapid Food Distributors | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:20 | Sunrise Manufacturing Ltd. | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:20 | GreenValley Regional College | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:19 | TechnoSoft IT Services | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:18 | Apex Logistics Solutions | 0apt |
| 2026-01-28, 09:13:17 | Metropolis City Municipal | 0apt |
| 2026-01-28, 02:43:55 | DataBank | nightspire |
| 2026-01-28, 02:43:35 | LGBTQ Center Orange county | inc ransom |
| 2026-01-28, 02:43:34 | DeRenzis & Associates | inc ransom |
| 2026-01-28, 01:45:09 | Impressico Business Solutions | sinobi |
| 2026-01-28, 01:45:08 | Affordable Housing Management Overview Metrics | sinobi |
| 2026-01-28, 01:45:07 | Active Green + Ross | sinobi |
| 2026-01-28, 01:45:05 | JP Research | sinobi |
| 2026-01-28, 01:45:00 | FIAMPACK | sinobi |
| 2026-01-28, 00:44:34 | anagnosdoor.com | inc ransom |
| 2026-01-28, 00:44:33 | nbccministries.org | inc ransom |
| 2026-01-28, 00:44:32 | Callagy Law Firm | inc ransom |
| 2026-01-28, 00:44:31 | ttmet.co.th | inc ransom |
| 2026-01-27, 23:43:20 | twi-group.com | devman2 |
| 2026-01-27, 22:43:21 | Match Group | shinyhunters |
| 2026-01-27, 22:43:05 | shawhillprimaryschool.org.uk | inc ransom |
| 2026-01-27, 21:43:15 | newkirklaw.com | inc ransom |
| 2026-01-27, 19:42:55 | KSP TLM INDONESIA | tengu |
| 2026-01-27, 19:42:33 | Gallagher Transport International | sinobi |
| 2026-01-27, 19:42:31 | Ashcraft | sinobi |
| 2026-01-27, 18:43:03 | FRUIT-BONTÉ Agroalimentaire | tengu |
| 2026-01-27, 18:42:40 | Morison Insurance Brokers | sinobi |
| 2026-01-27, 17:42:05 | QualiChem Metalworking | nitrogen |
| 2026-01-27, 16:43:09 | Abu Dhabi Indian School – Branch 1, Al Wathba | nightspire |
| 2026-01-27, 16:43:06 | lenotech.com.ph | tengu |
| 2026-01-27, 16:43:05 | COMPAGNIE FONCIÈRE PARISIENNE | tengu |
| 2026-01-27, 16:42:59 | skyegtours.com | tengu |
| 2026-01-27, 14:43:00 | Connor Co | nitrogen |
| 2026-01-27, 13:42:35 | Goodmanagement | genesis |
| 2026-01-27, 13:42:34 | Global Parts & Maintenance | genesis |
| 2026-01-27, 13:42:33 | IMA Diligence Services (A Division of IMA Financial Group) | genesis |
| 2026-01-27, 13:42:18 | Sukhothai Thammathirat Open University | qilin |
| 2026-01-27, 10:43:01 | MMD Insurance Law Advocates | pear |
| 2026-01-27, 09:42:27 | The Trevino Group, Inc | inc ransom |
| 2026-01-27, 04:43:22 | OEC Medical Systems, Inc | nightspire |
| 2026-01-27, 00:44:55 | Panera Bread | shinyhunters |
| 2026-01-26, 23:46:07 | freidarothman.com | safepay |
| 2026-01-26, 23:45:50 | c*n**lta**i*.com | devman2 |
| 2026-01-26, 22:47:29 | Uniflex Technology Inc | inc ransom |
| 2026-01-26, 20:45:08 | Tele Plus | play |
| 2026-01-26, 20:44:53 | [Apple Data, Additional evidence]Luxshare Precision Industry Co. Ltd. | ransomhouse |
| 2026-01-26, 20:44:51 | cs.at | devman2 |
| 2026-01-26, 19:44:50 | F&B Mfg | play |
| 2026-01-26, 19:44:49 | The Sourcing Group | play |
| 2026-01-26, 19:44:48 | ALLMAX | play |
| 2026-01-26, 19:44:47 | Quantum Fuel Systems Technologies | play |
| 2026-01-26, 19:44:46 | Aquatic Control | play |
| 2026-01-26, 19:44:45 | Christine London | play |
| 2026-01-26, 19:44:44 | Routten & Laster Law | play |
| 2026-01-26, 19:44:43 | Joyva | play |
| 2026-01-26, 19:44:26 | www.shrimphouse.com | inc ransom |
| 2026-01-26, 18:44:35 | sitoy.com | abyss-data |
| 2026-01-26, 17:43:14 | zHealthEHR — Practice Management Software for Chiropractic & Wellness Clinics | kazu |
| 2026-01-26, 16:48:52 | orion | orion |
| 2026-01-26, 16:47:57 | Your clicks can earn you a Lamborghini | orion |
| 2026-01-26, 15:43:04 | Prince & Schmidt LLP | nightspire |
| 2026-01-26, 14:42:30 | Disuelas JC SAS | tengu |
| 2026-01-26, 14:42:29 | premmotors.com | tengu |
| 2026-01-26, 14:42:28 | namico.go.ke | tengu |
| 2026-01-26, 14:42:26 | Jakarta Nanyang School | tengu |
| 2026-01-26, 09:41:41 | KREISEL | nova |
| 2026-01-26, 04:54:06 | Mills Products | qilin |
| 2026-01-25, 21:43:45 | Langley Twigg Law | anubis |
| 2026-01-25, 21:43:43 | Vitosha Park Hotel | anubis |
| 2026-01-25, 21:43:41 | Centrotherm International | qilin |
| 2026-01-25, 18:42:31 | **.at | devman2 |
| 2026-01-25, 16:56:45 | WRENLAWFIRM.COM | clop |
| 2026-01-25, 16:56:44 | LDHRLAW.COM | clop |
| 2026-01-25, 16:56:43 | GENESYSSPINE.COM | clop |
| 2026-01-25, 16:56:41 | HILTON.COM | clop |
| 2026-01-25, 16:56:40 | WEATHER.COM | clop |
Die letzten 100 Cyberangriffe, die in der Presse publik gemacht wurden:
Quellen: RansomLook.io, Ransomware.live